Калорийность Пирог с рыбой консервированной и рисом . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пирог с рыбой консервированной и рисом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 246 кКал | 1684 кКал | 14.6% | 5.9% | 685 г |
Белки | 10 г | 76 г | 13.2% | 5.4% | 760 г |
Жиры | 6.9 г | 56 г | 12.3% | 5% | 812 г |
Углеводы | 35.4 г | 219 г | 16.2% | 6.6% | 619 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 1.6% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 1.8% | 2250 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.05 мг | 90 мг | 0.1% | 180000 г | |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 23.49 мг | 1000 мг | 2.3% | 0.9% | 4257 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.9 мг | 18 мг | 5% | 2% | 2000 г |
Энергетическая ценность Пирог с рыбой консервированной и рисом составляет 246 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/193064/
Рецепт Пирог С Сайрой И Рисом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Пирог С Сайрой И Рисом
Майонез столовый молочный | 250 г |
Сметана 30,0% жирности | 250 г |
Пшеничная мука, высшего сорта | 160 г |
Горбуша натуральная. Консервы | 100 г |
Яйцо куриное | 235 г |
Сода пищевая, разрыхлитель для выпечки | 1 г |
Майонез соединяем со сметаной. Муку просеиваем и смешиваем с солью. 2 яйца взбиваем и вливаем в сметанную смесь. Тщательно размешиваем всё миксером. Небольшими порциями всыпаем муку, постоянно помешивая. Оставшиеся яйца отвариваем вкрутую, очищаем и измельчаем. Рыбу разминаем вилкой. Зелень промываем, обсушиваем и мелко порезать. Соединяем рыбу с яйцами и зеленью. Включаем духовку нагреваться до 180 градусов. Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой. Выливаем в неё ровным слоем половину приготовленного теста. Выкладываем сверху начинку и заливаем её оставшимся тестом. Выпекаем пирог в духовке нужно примерно 30-40 минут. Для приготовления начинки вместо горбуши можно берем любую другую консервированную рыбу. Приятного аппетита!
Пищевая ценность и химический состав «Пирог С Сайрой И Рисом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 335.3 кКал | 1684 кКал | 19.9% | 5.9% | 502 г |
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 3.1% | 950 г |
Жиры | 27.9 г | 56 г | 49.8% | 14.9% | 201 г |
Углеводы | 13.2 г | 219 г | 6% | 1.8% | 1659 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 0.9% | 3333 г |
Вода | 49 г | 2273 г | 2.2% | 0.7% | 4639 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 129.9 мкг | 900 мкг | 14.4% | 4.3% | 693 г |
бета Каротин | 0.052 мг | 5 мг | 1% | 0.3% | 9615 г |
Витамин В1, тиамин | 0.054 мг | 1.5 мг | 3.6% | 1.1% | 2778 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.169 мг | 1.8 мг | 9.4% | 2.8% | 1065 г |
Витамин В4, холин | 98.7 мг | 500 мг | 19.7% | 5.9% | 507 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.482 мг | 5 мг | 9.6% | 2.9% | 1037 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.118 мг | 2 мг | 5.9% | 1.8% | 1695 г |
Витамин В9, фолаты | 9.012 мкг | 400 мкг | 2.3% | 0.7% | 4439 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.574 мкг | 3 мкг | 19.1% | 5.7% | 523 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.08 мг | 90 мг | 0.1% | 112500 г | |
Витамин D, кальциферол | 1.762 мкг | 10 мкг | 17.6% | 5.2% | 568 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 8.194 мг | 15 мг | 54.6% | 16.3% | 183 г |
Витамин Н, биотин | 5.991 мкг | 50 мкг | 12% | 3.6% | 835 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 2.4157 мг | 20 мг | 12.1% | 3.6% | 828 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 118.39 мг | 2500 мг | 4.7% | 1.4% | 2112 г |
Кальций, Ca | 70.09 мг | 1000 мг | 7% | 2.1% | 1427 г |
Кремний, Si | 0.643 мг | 30 мг | 2.1% | 0.6% | 4666 г |
Магний, Mg | 15.54 мг | 400 мг | 3.9% | 1.2% | 2574 г |
Натрий, Na | 266.04 мг | 1300 мг | 20.5% | 6.1% | 489 г |
Сера, S | 79.53 мг | 1000 мг | 8% | 2.4% | 1257 г |
Фосфор, Ph | 111.1 мг | 800 мг | 13.9% | 4.1% | 720 г |
Хлор, Cl | 55.33 мг | 2300 мг | 2.4% | 0.7% | 4157 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 5.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.049 мг | 18 мг | 5.8% | 1.7% | 1716 г |
Йод, I | 6.72 мкг | 150 мкг | 4.5% | 1.3% | 2232 г |
Кобальт, Co | 2.692 мкг | 10 мкг | 26.9% | 8% | 371 г |
Марганец, Mn | 0.0984 мг | 2 мг | 4.9% | 1.5% | 2033 г |
Медь, Cu | 40.67 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 1.2% | 2459 г |
Молибден, Mo | 4.679 мкг | 70 мкг | 6.7% | 2% | 1496 г |
Селен, Se | 8.519 мкг | 55 мкг | 15.5% | 4.6% | 646 г |
Фтор, F | 20.03 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.1% | 19970 г |
Хром, Cr | 1.3 мкг | 50 мкг | 2.6% | 0.8% | 3846 г |
Цинк, Zn | 0.4346 мг | 12 мг | 3.6% | 1.1% | 2761 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 197.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Пирог С Сайрой И Рисом составляет 335,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/205781/
Калорийность заливной пирог с рисом и сайрой . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «заливной пирог с рисом и сайрой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 165.6 кКал | 1684 кКал | 9.8% | 5.9% | 1017 г |
Белки | 11.3 г | 76 г | 14.9% | 9% | 673 г |
Жиры | 4.7 г | 56 г | 8.4% | 5.1% | 1191 г |
Углеводы | 19.5 г | 219 г | 8.9% | 5.4% | 1123 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3% | 2000 г |
Вода | 62 г | 2273 г | 2.7% | 1.6% | 3666 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 42.8 мкг | 900 мкг | 4.8% | 2.9% | 2103 г |
бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 45455 г |
Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 2.1% | 2941 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.104 мг | 1.8 мг | 5.8% | 3.5% | 1731 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.329 мг | 5 мг | 6.6% | 4% | 1520 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.092 мг | 2 мг | 4.6% | 2.8% | 2174 г |
Витамин В9, фолаты | 10.742 мкг | 400 мкг | 2.7% | 1.6% | 3724 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.173 мкг | 3 мкг | 5.8% | 3.5% | 1734 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.82 мг | 90 мг | 0.9% | 0.5% | 10976 г |
Витамин D, кальциферол | 0.257 мкг | 10 мкг | 2.6% | 1.6% | 3891 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.767 мг | 15 мг | 5.1% | 3.1% | 1956 г |
Витамин Н, биотин | 4.022 мкг | 50 мкг | 8% | 4.8% | 1243 г |
Витамин РР, НЭ | 2.626 мг | 20 мг | 13.1% | 7.9% | 762 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 101.11 мг | 2500 мг | 4% | 2.4% | 2473 г |
Кальций, Ca | 45.44 мг | 1000 мг | 4.5% | 2.7% | 2201 г |
Кремний, Si | 6.515 мг | 30 мг | 21.7% | 13.1% | 460 г |
Магний, Mg | 12.23 мг | 400 мг | 3.1% | 1.9% | 3271 г |
Натрий, Na | 160.25 мг | 1300 мг | 12.3% | 7.4% | 811 г |
Сера, S | 124.2 мг | 1000 мг | 12.4% | 7.5% | 805 г |
Фосфор, Ph | 76.2 мг | 800 мг | 9.5% | 5.7% | 1050 г |
Хлор, Cl | 218.02 мг | 2300 мг | 9.5% | 5.7% | 1055 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.695 мг | 18 мг | 3.9% | 2.4% | 2590 г |
Йод, I | 5.42 мкг | 150 мкг | 3.6% | 2.2% | 2768 г |
Кобальт, Co | 2.366 мкг | 10 мкг | 23.7% | 14.3% | 423 г |
Марганец, Mn | 0.219 мг | 2 мг | 11% | 6.6% | 913 г |
Медь, Cu | 58.22 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 3.5% | 1718 г |
Молибден, Mo | 6.656 мкг | 70 мкг | 9.5% | 5.7% | 1052 г |
Селен, Se | 6.129 мкг | 55 мкг | 11.1% | 6.7% | 897 г |
Фтор, F | 197.58 мкг | 4000 мкг | 4.9% | 3% | 2024 г |
Хром, Cr | 24.04 мкг | 50 мкг | 48.1% | 29% | 208 г |
Цинк, Zn | 0.837 мг | 12 мг | 7% | 4.2% | 1434 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 71.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность заливной пирог с рисом и сайрой составляет 165,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/704401/