Время приготовления: 40 минут
Добавлен: 08 Февраль 2016 01:25
Для блюда | ||
минтай | 800 | грамм |
капуста | 600 | грамм |
лук | 1 | шт. |
соль, перец | по вкусу | |
специи сухие травы и овощи | 1 | столовая ложка |
чеснок измельченный | 2 | зубчик |
сливочное масло | 30-50 | грамм |
Представляю очень вкусное блюдо, приготовленное в мультиварке. Очень нежный получается минтай тушеный с капустой. Рекомендую.
Моем и нарезаем на куски минтай.
Выкладываем в чашу мультиварки вместе с сливочным маслом и обжариваем со всех сторон
Нарезаем лук полукольцами
Нарезаем тонко капусту.
Добавляем капусту и лук к рыбе. Всыпаем соль, перец и сухие травы и овощи. Доливаем 1/2 ст. бульона рыбного или воды. Тушим 40 минут в режиме «Тушение»
Спустя 40 минут капуста и рыба протушатся. И можно уже и выложить по тарелкам и подать на стол.
Круглогодично можно готовить тушеную капусту. Разнообразить его можно грибами. Блюдо получается более ароматным и сытным.
Разнообразить рыбное тушеное блюдо можно, если приготовить с кабачками. Тогда получается сочнее. А готовится очень легко, а исчезает со стола быстро.
Не замысловатый рецепт запеченного морского языка с кабачками, грибами и под корочкой сыра. Но зато очень вкусно получилось!
источник
Запечённая рыбка с хрустящей капустой. Хороша в горячем и в холодном виде. Готовится быстро и просто, так что прекрасно подходит для ужина, приготовленного после работы.
Время приготовления: 40 минут
Вот такой не хитрый набор продуктов понадобится. Подойдёт любая малокостистая рыба или филе. У меня в этот раз минтай.
Часть рыбы я разделила на филе и порезала на кусочки — для детей, часть просто порезала на кусочки толщиной в 1 см.- так муж любит. рыбу посолить, поперчить и выложить в форму, щедро смазанную растительным маслом. Кусочки располагаем на небольшом расстоянии друг от друга, между ними будет капуста.
Собственно те, ещё ради кого рыба разделывается на филе. В терпеливом ожидании.
Лук и капусту тонко нашинковать, посолить, поперчить по вкусу.
Выложить в промежутки между рыбой, сбрызнуть растительным маслом. и отправить в разогретую до 175-180 градусов духовку минут на 20 (ориентируйтесь по своей печи). Противень я беру 25см*30см и капусту выкладываю именно между рыбой, не толстым слоем.
Ну вот время вышло, блюдо зарумянилось, пора доставать и посыпать зеленью, у меня замороженный укроп.
Подписывайтесь на группу Поварёнка в Контакте и получайте десять новых рецептов каждый день!
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и получайте новые рецепты каждый день!
Поделиться рецептом с друзьями:
BB-код для вставки: BB-код используется на форумах |
HTML-код для вставки: HTML код используется в блогах, например LiveJournal |
Как это будет выглядеть?
11 марта 2016 года Nata-987 # (автор рецепта)
11 декабря 2015 года Сооолнышко #
21 апреля 2015 года Nata-987 # (автор рецепта)
29 марта 2015 года Nata-987 # (автор рецепта)
29 марта 2015 года Nata-987 # (автор рецепта)
29 марта 2015 года Nata-987 # (автор рецепта)
Зарегистрироваться, или войти если вы уже регистрировались.
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах:
источник
Минтай (Припускание) | 200 г |
Капуста белокочанная (Варка без слива) | 200 г |
Соль столовая | 3 г |
Перец черный молотый | 3 г |
Тушку минтая разрезать на порционные кусочки, посолить, поперчить, выложить в сухую сковороду. Нарезать капусту, выложить сверху рыбу, посолить, поперчить, влить немного воды. Тушить около 20 минут до готовности.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 53.2 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3165 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 9 г | 76 г | 11.8% | 22.2% | 844 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 2.1% | 9333 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 2.4% | 7552 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органические кислоты | 0.1 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 13.2% | 1429 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 84.7 г | 2273 г | 3.7% | 7% | 2684 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 1.491 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.058 мг | 1.5 мг | 3.9% | 7.3% | 2586 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.083 мг | 1.8 мг | 4.6% | 8.6% | 2169 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 6.28 мг | 500 мг | 1.3% | 2.4% | 7962 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.119 мг | 2 мг | 6% | 11.3% | 1681 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 15.636 мкг | 400 мкг | 3.9% | 7.3% | 2558 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C, аскорбиновая | 14.16 мг | 90 мг | 15.7% | 29.5% | 636 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.237 мг | 15 мг | 1.6% | 3% | 6329 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гамма Токоферол | 0.04 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин К, филлохинон | 45.4 мкг | 120 мкг | 37.8% | 71.1% | 264 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 3.1891 мг | 20 мг | 15.9% | 29.9% | 627 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 0.93 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 328.33 мг | 2500 мг | 13.1% | 24.6% | 761 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 46.63 мг | 1000 мг | 4.7% | 8.8% | 2145 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 31.14 мг | 400 мг | 7.8% | 14.7% | 1285 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 354.05 мг | 1300 мг | 27.2% | 51.1% | 367 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 119.65 мг | 1000 мг | 12% | 22.6% | 836 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, Ph | 105.6 мг | 800 мг | 13.2% | 24.8% | 758 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор, Cl | 116.76 мг | 2300 мг | 5.1% | 9.6% | 1970 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий, Al | 329.5 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.946 мг | 18 мг | 5.3% | 10% | 1903 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод, I | 88.44 мкг | 150 мкг | 59% | 110.9% | 170 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт, Co | 10.405 мкг | 10 мкг | 104.1% | 195.7% | 96 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.2057 мг | 2 мг | 10.3% | 19.4% | 972 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 131.42 мкг | 1000 мкг | 13.1% | 24.6% | 761 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден, Mo | 8.092 мкг | 70 мкг | 11.6% | 21.8% | 865 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никель, Ni | 12.717 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 0.201 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.8% | 27363 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор, F | 410.72 мкг | 4000 мкг | 10.3% | 19.4% | 974 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром, Cr | 34.68 мкг | 50 мкг | 69.4% | 130.5% | 144 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.8918 мг | 12 мг | 7.4% | 13.9% | 1346 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крахмал и декстрины | 0.055 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жирные кислоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.101 г | min 16.8 г | 0.6% | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.023 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.247 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 4.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:2 Линолевая | 0.014 г |
Минтай (Припускание) | 300 г |
Капуста белокочанная (Тушение) | 50 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 20 г |
Морковь, желтая (Варка без слива) | 20 г |
Томатная паста. Консервы (Варка без слива) | 20 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Перец черный молотый | 3 г |
Вода | 100 г |
Гвоздика | 2 г |
Филе рыбы нарезать и разложить в горшочки вместе с луком капустой и морковью. Добавить соль и перец, залить водой до половины объема, накрыть крышками и запекать в духовке до готовности.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 55.4 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 6% | 3040 г |
Белки | 10.1 г | 76 г | 13.3% | 24% | 752 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 2% | 9333 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 2% | 9522 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 9% | 2000 г |
Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 6.7% | 2674 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28.7 мкг | 900 мкг | 3.2% | 5.8% | 3136 г |
бета Каротин | 0.131 мг | 5 мг | 2.6% | 4.7% | 3817 г |
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 7.9% | 2273 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 6.7% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 1.32 мг | 500 мг | 0.3% | 0.5% | 37879 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.081 мг | 5 мг | 1.6% | 2.9% | 6173 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.122 мг | 2 мг | 6.1% | 11% | 1639 г |
Витамин В9, фолаты | 6.645 мкг | 400 мкг | 1.7% | 3.1% | 6020 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.06 мг | 90 мг | 3.4% | 6.1% | 2941 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.309 мг | 15 мг | 2.1% | 3.8% | 4854 г |
Витамин Н, биотин | 0.265 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.9% | 18868 г |
Витамин К, филлохинон | 10.6 мкг | 120 мкг | 8.8% | 15.9% | 1132 г |
Витамин РР, НЭ | 3.494 мг | 20 мг | 17.5% | 31.6% | 572 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 273.23 мг | 2500 мг | 10.9% | 19.7% | 915 г |
Кальций, Ca | 37 мг | 1000 мг | 3.7% | 6.7% | 2703 г |
Магний, Mg | 32.85 мг | 400 мг | 8.2% | 14.8% | 1218 г |
Натрий, Na | 467.77 мг | 1300 мг | 36% | 65% | 278 г |
Сера, S | 130.79 мг | 1000 мг | 13.1% | 23.6% | 765 г |
Фосфор, Ph | 118.7 мг | 800 мг | 14.8% | 26.7% | 674 г |
Хлор, Cl | 827.93 мг | 2300 мг | 36% | 65% | 278 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 41.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.931 мг | 18 мг | 5.2% | 9.4% | 1933 г |
Йод, I | 105.69 мкг | 150 мкг | 70.5% | 127.3% | 142 г |
Кобальт, Co | 12.465 мкг | 10 мкг | 124.7% | 225.1% | 80 г |
Марганец, Mn | 0.1612 мг | 2 мг | 8.1% | 14.6% | 1241 г |
Медь, Cu | 139.51 мкг | 1000 мкг | 14% | 25.3% | 717 г |
Молибден, Mo | 7.551 мкг | 70 мкг | 10.8% | 19.5% | 927 г |
Селен, Se | 0.056 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 98214 г |
Фтор, F | 516.55 мкг | 4000 мкг | 12.9% | 23.3% | 774 г |
Хром, Cr | 39.15 мкг | 50 мкг | 78.3% | 141.3% | 128 г |
Цинк, Zn | 0.9532 мг | 12 мг | 7.9% | 14.3% | 1259 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 34.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Капуста тушеная с минтаем в горшочке составляет 55,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
источник
Из минтая и овощей можно быстро приготовить очень вкусное сытное блюдо. Оно оказывается еще и бюджетным, так как используемая рыба всегда имеет низкую стоимость. Минтай, тушеный с морковью и луком, рецепт которого опубликован далее, является идеальным вариантом семейного обеда. Он получается не только аппетитным, но еще и полезным.
Важно помнить, что само по себе мясо минтая имеет нейтральный не слишком выразительный вкус. Поэтому в процессе его приготовления стоит смело использовать самые разные специи. Например, с минтаем отлично сочетаются любые перцы, мускатный орех, гвоздика, розмарин. А можно значительно облегчить себе задачу и купить уже готовые смеси приправ, предназначенных специально для рыбы.
Кроме того, минтай довольно сухой продукт. Поэтому тушение его с овощами – прекрасный способ сделать блюдо более нежным и мягким.
По классическому рецепту особенно просто приготовить обсуждаемое блюдо. Для него не потребуется использовать какие-то редкие дорогостоящие продукты. Только самые простые компоненты, которые всегда есть под рукой у каждой хозяйки: пара средних рыбных тушек, белая луковица, 2-3 моркови, соль, любые выбранные специи.
- Первым делом потребуется разморозить минтай естественным образом, не используя горячую воду и микроволновую печь. Затем рыба освобождается от плавников, тщательно моется и нарезается на куски. Они должны получиться не слишком тонкими.
- Ломтики минтая с обеих сторон слегка обжариваются на сковороде с разогретым оливковым маслом. Через пару минут к рыбе отправляется натертая на крупной терке морковь и измельченный лук. Лучше всего нарезать его полукольцами.
- Рыба с овощами заливаются водой таким образом, чтобы жидкость покрыла все ингредиенты. Осталось посолить их и добавить любимые приправы.
- Тушить блюдо нужно не дольше 15 минут. При желании в процессе можно осторожно перевернуть рыбные кусочки. Тогда они получатся еще более сочными и нежными. Главное, чтобы рыба в процессе не развалилась и не превратилась в кашу.
В качестве гарнира к получившемуся блюдо отлично подойдет рассыпчатый белый или коричневый рис, а также любимое всеми картофельное пюре. Перед подачей к столу минтай, тушеный с овощами, можно посыпать большим количеством измельченной зелени.
Если классический рецепт показался кулинару слишком простым, то можно его слегка разнообразить. Например, добавлением томатного сока. В таком случае блюдо получится с вкуснейшей овощной подливкой. Помимо 1 кг. мороженого минтая, потребуется использовать также следующие продукты: по 2 шт. моркови и лука, пара зубчиков чеснока или гранулированный продукт, 0,5 л. натурального томатного сока, 1 ч.л. сахара.
- Сначала тщательно разделывается размороженная рыба. С минтая срезаются плавники, убирается чешуя и хвосты. Некоторые его части можно оставить и в дальнейшем использовать при варке ухи.
- Брюшко тушек разрезается и из него аккуратно удаляется черная пленка. После промывания рыба нарезается на куски, солится и откладывается в сторону.
- Измельченные любым удобным способом лук, чеснок и морковь обжариваются на масле до мягкости. Половина овощей откладывается в сторону, а оставшаяся их часть разравнивается лопаткой на сковороде.
- В отдельной посуде на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки обжариваются ломтики рыбного филе.
- Минтай выкладывается на нижний слой овощей и сверху покрывается оставшейся смесью.
- Осталось залить ингредиенты подсоленным томатным соком, накрыть сковороду крышкой и тушить на медленном огне не менее 45 минут.
Нежнейшая подливка прекрасно дополнит гречку или макаронные изделия.
Если хочется сделать рыбу с овощами еще более сытными, то стоит приготовить их в сметанном соусе. Такое блюдо можно смело подавать даже к праздничному столу в качестве основного горячего. Для него потребуются следующие продукты: 3 крупных рыбы, 7 ст. ложек пшеничной муки, по 1 шт. моркови и лука, 200 г. жирной сметаны, 50 г. сливочного масла, 320 мл. молока, мускатный орех и другие специи по вкусу.
- Чтобы облегчить себе задачу и обойтись без разделки рыбы, можно сразу приобрести филе минтая. Независимо от того, какой продукт выбран, его кусочки потребуется посолить, натереть со всех сторон специями (кроме мускатного ореха).
- Лук и морковь измельчаются любым предпочтительным способом, а затем обдаются кипятком и на пару минут оставляются в воде, чтобы овощи стали мягкими.
- Для приготовления сметанного соуса 2 ст. л. муки обжариваются со сливочным маслом в сотейники или другой удобной посуде.
- Когда мука хорошенько согреется, но еще не успеет изменить цвет, к ней нужно начать постепенно вливать молоко. Будущий соус очень важно постоянно помешивать, чтобы в нем не образовывались неаппетитные комочки.
- Когда компоненты начнут густеть, в них можно отправлять мускатный орех и сметану. При необходимости следует досолить будущий соус.
- Как только масса закипит, самое время выкладывать в нее рыбные кусочки и овощи.
- Осталось потушить филе со всеми остальными составляющими 15-20 минут.
Минтай, тушеный в сметане, может подаваться к столу самостоятельно или с гарниром. Во втором случае нужно позаботиться о свежих или маринованных овощах, которые прекрасно дополнят приготовленное таким образом блюдо.
Этот рецепт придется по вкусу даже самым придирчивым гурманам. Одной из его составляющих станет красное столовое вино (50 мл.). Но алкоголь совершенно не будет ощущаться в готовом блюде. Он лишь добавит ему пикантности и оригинальности. Кроме вина и рыбы (700-800 г.), нужно также взять следующие продукты: по 2 шт. моркови и лука, 50 г. томатной пасты, чеснок и другие ароматные добавки по вкусу.
- Измельченные овощи сначала обжариваются на среднем огне, затем к ним отправляется томатная паста, и все ингредиенты вместе тушатся приблизительно 5-7 минут. После этого в обжарку добавляется вино, соль, чеснок (можно гранулированный) и выбранные специи.
